WE GROW THROUGH THE GAME.처음의
설렘이,
함께하는 자신감으로.
영상 대신 센터 사진을 보여드리고 있습니다.
공을 주고받으며,
용기를 배우고.
함께 뛰며,
조금 더 크게 자랍니다.
골을 넣는 기쁨, 다시 도전하는 마음.
농구는 몸을 움직이는
시간을 넘어
스스로를 믿는 경험이 됩니다.
처음 공을 잡는 아이부터
더 큰 무대를 꿈꾸는 아이까지.
각자의
속도로, 하나의 팀으로.
시작도, 다음 도전도.
아이에게 맞는 농구.
학년과 수준에 맞춘 첫 수업부터
함께 목표를 향하는
대표팀까지.
사진을 선택해 클래스를 만나보세요.
같이 뛴 순간은 오래 남으니까.
서로를 부르고, 공을 건네고, 다시 달립니다.
코트 위에서
쌓여가는 우리의 시간.
한 번 더 도전할 용기.
그 옆에, 우리 팀.
잘하는 것보다, 어제보다 한 걸음 더.
| 시간 | 수업 · 대상 |
|---|---|
| 13:40–15:00 | 초등부 저학년 |
| 15:00–16:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 16:40–18:00 | 은혜샘물 4학년 예약 |
| 18:00–19:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 19:30–20:50 | 초6~중1학년 |
| 20:50–22:10 | 집중 트레이닝 |
| 시간 | 수업 · 대상 |
|---|---|
| 13:40–15:00 | 초등부 저학년 |
| 15:00–16:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 16:30–17:50 | 초등부 2~4학년 오픈클래스 |
| 18:00–20:00 | 초4·초5 대표팀2시간 |
| 20:00–21:40 | 중등부 1~3학년 |
| 시간 | 수업 · 대상 |
|---|---|
| 13:40–15:00 | 초등부 저학년 |
| 15:00–16:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 17:00–18:20 | 팀수업 진행 중 |
| 18:40–20:00 | 초등부 3~5학년 |
| 20:30–22:00 | 중등부 대표팀 1~3학년 |
| 시간 | 수업 · 대상 |
|---|---|
| 13:40–15:00 | 초등부 저학년 |
| 15:00–16:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 17:00–18:20 | 초등부 2~4학년 |
| 18:20–20:20 | 초4·초5 대표팀2시간 |
| 20:20–21:40 | 중등부 1~3학년 |
| 시간 | 수업 · 대상 |
|---|---|
| 13:40–15:00 | 초등부 저학년 |
| 15:00–16:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 17:00–18:20 | 팀수업 진행 중 |
| 18:40–20:00 | 초등부 4~6학년 |
| 20:00–21:20 | 초등부 팀수업 진행 중 |
| 시간 | 수업 · 대상 |
|---|---|
| 08:40–10:00 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 10:00–11:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 11:30–12:30 | 개인레슨 · 집중 트레이닝원본: 개설 전 · 현재 개설 여부 확인 |
| 13:00–14:00 | 개인레슨 · 집중 트레이닝 |
| 14:00–15:20 | 중등부 1~3학년 오픈클래스 |
| 15:20–16:40 | 중등부 1~3학년 오픈클래스 |
| 16:40–18:00 | 중등부 1~3학년 오픈클래스 |
| 18:00–19:20 | 중등부 2~3학년 오픈클래스 |
| 시간 확인 필요 | 중등부 대표팀 1~3학년시간 칸 19:30–21:30 / 셀 안 20:30–22:00 |
| 21:30–22:30 | 개인레슨 · 집중 트레이닝 |
| 시간 | 수업 · 대상 |
|---|---|
| 12:00–13:00 | 개인레슨 · 집중 트레이닝원본: 개설 전 · 현재 개설 여부 확인 |
| 13:00–14:00 | 개인레슨 · 집중 트레이닝원본: 개설 전 · 현재 개설 여부 확인 |
| 14:00–15:20 | 초등부 4~6학년 오픈클래스 |
| 16:00–17:20 | 중등부 오픈반 |
| 19:00–21:20 | 고등부 대표팀 1~2학년 |
토요일 중등부 대표팀 시간 확인 필요
원본의
시간 칸은 19:30–21:30, 셀 안은 20:30–22:00으로 서로 다릅니다.
정확한 수업 시간은 센터에 확인해 주세요.
팀클래스는 상담 후 별도 시간 개설이 가능합니다. 개인레슨·집중 트레이닝은 시간 협의가 필요하며, 원본의 ‘개설 전’ 표기는 현재 개설 여부를 확인해 주세요.
시간표 원본 함께 보기
시작하기 전에,
꼼꼼하게 확인하세요.
수업료부터 훈련 의류까지.
결제 단위와 회당 금액을 함께
안내합니다.
현재 적용 조건은 등록 전 확인해 주세요.
오픈클래스
2개월 단위 결제
| 수업 횟수 | 2개월 교육비 | 월 환산 금액 | 회당 금액 |
|---|---|---|---|
| 주 1회 | 180,000원 | 90,000원 | 22,500원 |
| 주 2회 | 320,000원 | 160,000원 | 20,000원 |
| 주 3회 | 420,000원 | 210,000원 | 17,500원 |
팀클래스
2개월 단위 결제 · 팀 인원별
| 팀 인원 | 2개월 교육비 | 월 환산 금액 | 회당 금액 |
|---|---|---|---|
| 6~8명 | 200,000원 | 100,000원 | 25,000원 |
| 9~10명 | 180,000원 | 90,000원 | 22,500원 |
| 11명 이상 | 160,000원 | 80,000원 | 20,000원 |
클럽 대표팀
초등부 · 중등부 · 고등부
| 수업 횟수 | 월 금액 | 회당 금액 |
|---|---|---|
| 주 2회 | 200,000원 | 25,000원 |
| 주 3회 | 300,000원 | 25,000원 |
결제 주기와 총액은 등록 전 확인
원본에 결제
주기 표기가 서로 달라 월 금액만 안내합니다.
집중 트레이닝 · 개인레슨
회당 60분 · 4회 기준 1개월 결제
| 수업 구성 | 4회 교육비 | 회당 금액 |
|---|---|---|
| 개인레슨 | 320,000원 | 80,000원 |
| 2~4명 | 160,000원 | 40,000원 |
| 5~6명 | 140,000원 | 35,000원 |
코트 위의 준비물.
| 훈련 의류 | 가격 |
|---|---|
| 클럽 유니폼 | 50,000원 |
| 슈팅복 · 반팔 | 30,000원 |
| 슈팅복 · 긴팔 | 33,000원 |
| 맨투맨 | 40,000원 |
| 후드 | 43,000원 |
유니폼 정가 70,000원에서 용인점 20,000원 지원을 적용한
금액입니다.
의류 가격과 지원의
현재 적용 여부는 주문 전 확인해 주세요.
안내된 교육비와 수업 구성은 등록 전 센터에 확인해 주세요.
아이의
학년과 농구 경험을 알려주시면 알맞은 클래스를 상담해 드립니다.
첫 시작은,
가볍게 뛰어보기.
우리 아이의 첫 농구, 먼저 경험해 보세요.
아이의 학년과 가능한
시간을 알려주시면
체험 가능한 클래스를 안내해 드립니다.
